型 號(hào)707030/881-003-005
產(chǎn)品時(shí)間2024-05-19
所屬分類變送器
報(bào)價(jià)1500
JUMO dTRANS T01-兩線制溫度變送器(707010)
JUMO dTRANS T01-兩線制溫度變送器(707010) Metrological certificationChina RoHS-eExIECEx
德國(guó)JUMO久茂溫度變送器707030/881-003-005
JUMO dTRANS T01-兩線制變送器(707010)
適用于B型接線盒安裝或top hat 導(dǎo)軌安裝
輸入類型:熱電阻,熱電偶信號(hào)
輸入端、輸出端電器隔離
輸出信號(hào):4…20mA DC兩線制電流信號(hào),可提供帶HART協(xié)議的型號(hào)
輸入信號(hào)類型、溫度變送范圍可自由設(shè)定
用戶自定義線性化
測(cè)量輸入監(jiān)視符合 NAMUR NE 43 規(guī)范
可提供本安防爆型
Applications
制造工廠
工業(yè)爐建筑和熱工廠
工廠建設(shè)和機(jī)械工程
食品工業(yè)
制藥工業(yè)
冷卻系統(tǒng)
暖氣和空調(diào)
塑料工業(yè)
再生能源
水與污水處理
德國(guó)JUMO久茂溫度變送器707030/881-003-005
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C) |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902020/10-402-1003-1-9-250-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902020/10-402-1003-1-9-400-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902050/20-130-1003-1-6-37-114-11-2500/315,317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/10-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902520/11-635-1003-1/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902250/32-415-1001-1-6-300-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902230/40-415-1003-1-6-300-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902190/10-402-1003-1-8-180-11-2500/317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902190/10-388-1003-1-6-180-11-2500/317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902190/20-388-1003-1-6-190-13-2500/317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902006/53-507-1003-1-12-220-815/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902006/53-505-2003-1-12-190-815/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902006/65-228-2003-1-15-500-668/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902230/40-415-1003-1-3-300-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/10-724-1003-1-6-50-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902130/10-402-1003-1-6-50-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902130/10-402-1003-1-6-150-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902130/10-402-1003-1-6-250-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902520/10-803-1003-1/330,(0..40°C) |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902050/10-380-1001-1-6-100-104-11-2500/316, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902050/10-380-1001-1-6-250-104-11-2500/316, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/10-388-1001-1-6-50-11-2500/315,317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/30-388-1001-1-6-100-11-2500/315,317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/20-730-1003-1-6-50-11-1100/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902550/30-378-1003-1-11-2500/315, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902550/20-386-1003-1-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902550/11-386-1003-1-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902520/10-572-1001-1/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-402-1003-1-6-300-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902520/10-807-1003-1/330,(0..60°C) |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902250/32-150-1011-1-1,9-300-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902230/40-415-1003-1-3-100-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902250/32-415-1003-1-3-100-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902250/32-415-1003-1-3-200-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902250/32-415-1001-1-3-100-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902250/32-415-1001-1-3-500-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902250/32-415-1001-1-6-500-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902230/40-415-1003-1-6-200-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/43-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/43-380-1001-1-4-100-3-11-4000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/43-380-1003-1-4-100-2-11-4000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/43-380-1001-1-4-100-2-11-4000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/10-402-1003-1-6-50-11-1500/317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/10-378-1003-1-6-50-11-1500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/10-724-1003-1-6-50-11-1500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/10-730-1003-1-6-50-11-1500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/23-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/23-380-1003-1-4-100-2-11-4000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..200°C) |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902020/10-402-1001-1-9-250-104/330 (0..200°C) |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/43-380-2001-1-4-100-2-11-4000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902050/30-380-1001-1-5,4-27,5-114-11-2500/316, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707500/02,055 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707500/02,022 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902830/10-370-1011-2-6-100-11-2500/317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902830/10-370-2001-2-6-100-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902550/10-386-1003-1-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/63-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/10-378-1003-1-5,2-45-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/63-386-1001-1-4-100-2-11-4000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902020/10-402-1001-1-9-400-104/331 (0..100°C) |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/22-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/22-380-1001-1-4-100-2-11-4000/317 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-402-1005-1-6-100-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902044/20-380-1003-1-8-100-104-26/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902044/20-380-1003-1-8-150-104-26/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707015/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707020/888-888-29 0..100°C Pt100vl |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707021/888-888-22 0..100°C Pt100vl |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707025/888-888-22 0..100°C Pt100vl |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vl |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902554/41-365-1003-1/404, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902810/20-1001-2-6-50-380-24/452, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902554/41-365-1003-1/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902810/20-1001-2-6-100-380-24/452, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-402-2003-1-6-50-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vl |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707022/888-888-22 0..100°C Pt100vl |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707025/888-888-03 0..100°C Pt100vl |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707011/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/10-378-1003-1-6-50-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707016/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/10-378-1001-1-6-50-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707030/880-003-005/000,000 0..100°C |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707031/880-001-005/000,000 0..100°C |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707031/990-001-005/000,000 0..200°C |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902520/10-572-1005-1/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 703590-0-6 (Spannungsversorgung 22V/30mA) |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902006/55-228-2003-1-15-500-254/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902810/20-1001-2-6-25-613-24/452, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707032/880-001-005/000,000 0..100°C |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902810/20-1001-2-6-25-611-24/452, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902524/25-380-1003-1-6-100-000/310,404, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902524/25-380-1003-1-6-150-000/310,404, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902524/25-380-1003-1-6-200-000/310,404, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-402-1005-1-6-150-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-402-1003-1-6-100-103/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902006/53-507-2003-1-12-220-815/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902130/31-380-1003-1-6-290-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/31-380-1003-1-6-75-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/31-380-1003-1-6-100-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/31-380-1003-1-6-150-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707030/881-003-005/000,000 0..100°C |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707031/881-001-005/000,000 0..100°C |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707032/881-001-005/000,000 0..100°C |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707033/881-001-040/000,000 0..100°C |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707034/881-001-040/000,000 0..100°C |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902520/10-803-1003-1/333,(0..40°C) |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707040/1-888-888-23 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902830/30-302-1011-2-4-50-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902830/30-302-2011-2-4,5-50-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度計(jì) | Tragekoffer für Messgerät und 2 Fühler |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707040/2-888-888-23 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707040/3-888-888-23 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度計(jì) | 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,4 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度計(jì) | 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,4 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902050/20-402-1001-1-6-37-114-11-2500/315,317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902810/20-1001-2-6-25-380-24/452, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707040/1-888-888-22 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 金屬溫度計(jì) | 608005/1080-643-874-8-106-97-150/430,522, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 608201/2160-818-21-1500-752-6-000-40-00-0/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度計(jì) | 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,5 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902815/20-370-1013-2-6-100-104-24/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/10-730-1003-1-6-60-11-2500/858 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/10-378-1003-1-6-60-11-2500/858 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902930/10-596-1006-2-4-100-2-10-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902815/20-370-1013-2-6-200-104-24/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度監(jiān)視器 | 701160/8-0153-001-23 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度監(jiān)視器 | 701160/8-0153-001-25 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902815/20-370-1013-2-6-150-000-24/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902930/50-150-1006-0-0-0-0-10-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902550/31-730-1003-1-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902550/31-378-1003-1-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902815/20-370-1013-2-6-50-104-24/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902815/10-380-1011-1-6-100-104-24/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-647-1003-1-6-150-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度計(jì) | 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,5 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902815/20-370-1013-2-6-100-380-24/452, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902815/10-380-1011-3-6-50-104-24/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902815/10-380-1011-3-6-150-104-24/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902815/10-380-1011-3-6-200-104-24/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/83-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902350/84-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-402-2003-1-6-100-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度監(jiān)視器 | 701170/8-0153-1001-25/005 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-402-1003-1-6-250-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-402-2003-1-6-150-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-647-1003-1-6-50-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-647-1003-1-6-100-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-380-2003-1-6-50-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-380-2003-1-6-100-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-380-2003-1-6-150-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-380-1003-1-6-100-104/330,(-40..60°C) |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330,(0..100°C) |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902030/10-647-1003-1-6-150-104/330,(0..100°C) |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902130/10-647-1003-1-6-100-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902130/10-647-1003-1-6-150-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902130/10-647-1003-1-6-250-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度監(jiān)視器 | 701170/8-0153-1001-23/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度監(jiān)視器 | 701170/8-0153-1001-25/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902930/20-596-1006-2-4-100-2-10-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902930/60-150-1006-0-0-0-0-10-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707060/8-10/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902023/10-380-1003-1-6-150-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902023/10-380-1003-1-6-300-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902023/10-402-1003-1-6-150-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902023/10-402-1003-1-6-300-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902123/10-380-1003-1-6-250/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902123/10-402-1003-1-6-250/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902123/10-402-1003-1-6-300/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902023/10-380-1003-1-6-100-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902023/10-402-1003-1-6-100-104/331(0..100°C) |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902520/15-361-1003-1/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902520/15-361-1003-1/903, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902520/15-361-1005-1/903, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902520/15-361-1005-1/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度監(jiān)視器 | 701170/8-0153-1001-23/005 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 安全溫度限制器 | 701150/8-01-0253-2001-23/005 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 安全溫度限制器 | 701150/8-01-0253-2001-25/005 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902150/30-402-1001-1-6-150-11-2500/315,317, |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度控制器 | 902940/10-8-370-1013-2-475-6-100-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度控制器 | 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度控制器 | 902940/50-8-408-1013-0-475-0-0-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度控制器 | 902940/10-8-370-1013-2-475-6-50-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度控制器 | 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度控制器 | 902940/10-8-370-1013-2-475-6-200-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 安全溫度限制器 | 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 安全溫度限制器 | 701150/8-01-0253-2001-23/005,058 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度監(jiān)視器 | 701155/8-01-0253-2001-25/005 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度監(jiān)視器 | 701155/8-01-0253-2001-23/005 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902130/10-380-1003-1-8-150-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902130/10-380-1003-1-8-200-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902130/10-380-1003-1-8-300-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 電阻溫度計(jì) | 902130/10-380-1003-1-8-400-000/000 |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707050/8-06 0..100°C Pt100dl |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707051/8-06 0..100°C Pt100dl |
南京穆澤* | JUMO | 德國(guó)久茂 | 溫度變送器 | 707051/8-07 0..100°C Pt100dl |
