型 號RK 156 BH
產(chǎn)品時間2024-05-20
所屬分類清洗機(jī)
報價3000
德國Bandelin超聲波清洗機(jī)RK 156 BH進(jìn)口
SONOREX SUPER系列
選擇合適的SONOREX SUPER取決于要清潔的物體的尺寸和數(shù)量。 從0.9到58.0升的不同尺寸的超聲波浴可用于各種應(yīng)用。
特點:
PZT大面積振蕩系統(tǒng)
RF頻率35 kHz
定時器1 - 15分鐘,連續(xù)運行
H型內(nèi)置加熱,30 - 80°C(86至176°F)恒溫可調(diào),RK 31H固定在65°C / 149°F
硬鉻鋼振蕩槽,RK 102 H
不銹鋼外殼 - 防滴漏
包括排水旋塞,便于排空(從RK 100 SH向上)
電源連接230 V~(±10%),根據(jù)要求115 V~(±10%),50/60 Hz
SONOREX SUPER裝置有CE標(biāo)志。
SONOREX SUPER CH的容量范圍為45至90升,由于采用2 mm鈦合金焊接不銹鋼(AISI 316 Ti)制成的儲罐具有*的堅固性,因此使用壽命非常長。
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 31 | 訂貨號 | 329 | 容積/升 | 0,9 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 31 H | 訂貨號 | 7523 | 容積/升 | 0,9 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 52 | 訂貨號 | 311 | 容積/升 | 1,8 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 52 H | 訂貨號 | 164 | 容積/升 | 1,8 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 100 | 訂貨號 | 301 | 容積/升 | 3,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 100 H | 訂貨號 | 312 | 容積/升 | 3,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 102 H | 訂貨號 | 303 | 容積/升 | 3,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 103 H | 訂貨號 | 326 | 容積/升 | 4,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 106 | 訂貨號 | 306 | 容積/升 | 5,6 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 156 | 訂貨號 | 305 | 容積/升 | 6,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 156 BH | 訂貨號 | 646 | 容積/升 | 9,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 170 H | 訂貨號 | 7506 | 容積/升 | 39,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 255 | 訂貨號 | 3066 | 容積/升 | 5,5 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 255 H | 訂貨號 | 316 | 容積/升 | 5,5 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 510 | 訂貨號 | 327 | 容積/升 | 9,7 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 510 H | 訂貨號 | 321 | 容積/升 | 9,7 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 512 H | 訂貨號 | 795 | 容積/升 | 13,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 514 | 訂貨號 | 277 | 容積/升 | 13,5 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 514 H | 訂貨號 | 207 | 容積/升 | 13,5 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 514 BH | 訂貨號 | 263 | 容積/升 | 18,7 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 1028 | 訂貨號 | 322 | 容積/升 | 28,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 1028 H | 訂貨號 | 324 | 容積/升 | 28,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 1028 C | 訂貨號 | 661 | 容積/升 | 45,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 1028 CH | 訂貨號 | 143 | 容積/升 | 45,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 1040 | 訂貨號 | 319 | 容積/升 | 39,5 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 1050 | 訂貨號 | 323 | 容積/升 | 58,0 |
BANDELIN | 超聲波清洗機(jī) | RK 1050 CH | 訂貨號 | 184 | 容積/升 | 90,0 |
產(chǎn)品描述:
可靠,簡便的超聲波清洗機(jī)。
產(chǎn)品特性:
德國Bandelin超聲波清洗機(jī)RK 156 BH進(jìn)口
Sizes of a bathtub(DhShhV), mm | Volume, l | Type | Article | External sizes(DhShhV), mm | Drain crane | Peak power of ultrasound *, W | High-frequency power of Weff | Power of heating, W | Net weight, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190x85x60 | 0,9 0,9 | RK 31 RK 31 H | 329 044 | 205x100x155 | - | 240 240 | 30 30 | - 70 | 1,8 1,9 |
150x140x100 | 1,8 1,8 | RK 52 RK 52 H | 311 164 | 175x165x230 | - | 240 240 | 60 60 | - 140 | 2,6 2,9 |
240x140x100 | 3,0 3,0 3,0 3,0 | RK 100RK 100HRK100SHRK102H | 301 312 192 303 | 260x160x250 | - - Hose 1/4" | 320 320 320 480 | 80 80 80 120 | - 140 140 140 | 3,4 3,6 4,0 4,3 |
240x140x150 | 4,0 | RK 103 H | 326 | 260x160x310 | 1/4" | 560 | 140 | 200 | 4,3 |
? 240х130 | 5,6 | RK 106 | 306 | ? 265x270 | 1/4" | 480 | 120 | - | 5,5 |
500x140x100 | 6,0 | RK 156 | 305 | 530x165x245 | 1/4" | 640 | 160 | - | 6,1 |
500x140x150 | 9,0 | RK 156 BH | 646 | 530x165x300 | 1/4" | 860 | 215 | 600 | 7,3 |
300x150x150 | 5,5 5,5 | RK 255 RK 255 H | 3066 316 | 325x175x305 | 1/4" 1/4" | 640 640 | 160 160 | - 280 | 5,2 5,3 |
300x240x150 | 9,7 9,7 | RK 510 RK 510 H | 327 321 | 325x265x305 | 1/2" 1/2" | 640 640 | 160 160 | - 400 | 7,0 7,6 |
300x240x200 | 13,0 | RK 512 H | 795 | 325x265x350 | 1/2" | 860 | 215 | 400 | 8,0 |
325x300x150 | 13,5 13,5 | RK 514 RK 514 H | 277 207 | 355x325x305 | 1/2" 1/2" | 860 860 | 215 215 | - 600 | 8,2 8,8 |
325x300x200 | 18,7 | RK 514 BH | 263 | 355x325x385 | 1/2" | 860 | 215 | 600 | 9,8 |
500х300х200 | 28,0 | RK 1028RK 1028 N | 322 324 | 535х325х400 | 1/2" 1/2" | 1200 1200 | 300 300 | - 1300 | 14,3 14,7 |
500х300х300 | 45,0 | RK 1028 C | 661 | 540х340х500 | 1/2" | 2000 | 500 | - | 24,6 |
? 500х195 | 38,0 | RK 1040 | 319 | ? 540x500 | 1/2" | 1200 | 300 | - | 20,5 |
600х500х200 | 58,0 | RK 1050 | 323 | 655х535х425 | 1/2" | 2400 | 600 | - | 31,0 |
700х150х180 | 18,0 | RK 158 S | 320 | 750х200х385 | 1/4" | 1200 | 300 | - | 17.9 |
1000х200х200 | 39,0 | RK 170 H | 76 | 1050х250х385 | 1/4" | 1520 | 380 | 1600 | 26,5 |
BANDELIN主要特點:
超聲波破碎儀配件齊全,可滿足多種應(yīng)用 ,配套齊全的配件,能適應(yīng)大量的實際應(yīng)用
BANDELIN超聲波清洗機(jī),用于實驗室,工業(yè)和醫(yī)學(xué)
實驗室
為了在實驗室和技術(shù)中心使用,我們BANDELIN生產(chǎn)帶有附件的超聲波均質(zhì)器,用于各種應(yīng)用,包括日常操作和研究用途。 均質(zhì)器已成功用于廢水和土壤分析,細(xì)胞破碎,乳化,反應(yīng)加速或佳乳液生產(chǎn)的樣品制備超過25年。
實驗室中使用的高性能超聲波浴不僅用于*清潔實驗室玻璃器皿,還用于樣品的有效均質(zhì)化。
工業(yè)
我們BANDELIN的專業(yè)超聲波清洗機(jī)來自SONOREX TECHNIK系列,用于工業(yè)和服務(wù)中,有效清潔零件。 應(yīng)用領(lǐng)域包括過濾器,閥門,噴油器,化油器,車削零件,工具,火花塞等的清潔。 為了獲得佳清潔效果,我們提供各種合適的清潔劑。
醫(yī)藥
使用我們BANDELIN的超聲波清潔器和適當(dāng)?shù)南緞?,可以同時清潔和消毒醫(yī)療器械。 我們的產(chǎn)品范圍從用于牙科實踐的緊湊型超聲波浴槽到用于中央滅菌的MIC和機(jī)器人儀器再加工的自動抽吸沖洗裝置。
Bandelin提供豐富的工業(yè)級清洗機(jī)或清洗生產(chǎn)線,主要用于工廠各種零配件的清洗,如汽車零配件,電子零配件、飛機(jī)船舶零配件等。
班德林相關(guān)產(chǎn)品:
詢價請?zhí)峁ㄆ放?型號+數(shù)量+公司全稱/)或原產(chǎn)品的現(xiàn)場圖片信息。我們會盡快做出回復(fù) 。
Bandelin班德林 RK 102 H 超聲波清洗機(jī)
Bandelin班德林 327 SONOREX SUPER RK 510 清洗機(jī)
Bandelin班德林 230 K 10 B Einhaengekorb 零件
Bandelin班德林 3008 D 510 Deckel 蓋子
Bandelin班德林 327 SONOREX SUPER RK 510 超聲波清洗機(jī)
Bandelin班德林 230 K 10 B Einhaengekorb 籃子
Bandelin班德林 327 SONOREX SUPER RK 510 超聲波清洗機(jī)
Bandelin班德林 3008 D 510 Deckel 蓋子
Bandelin班德林 RK 512 H 超聲波清洗機(jī)
Bandelin班德林 RK 512 H 超聲波清洗器
Bandelin班德林 RK 102 H 超聲波清洗機(jī)
Bandelin班德林 SONOREX ZE 100 超聲波清洗機(jī)
Bandelin班德林 SONOREX ZE 100 超聲波清洗機(jī)
Bandelin班德林 SONOREX SUPER RK 510 超聲波清洗機(jī)
Bandelin班德林 D 510 Deckel 附件
Bandelin班德林 K 10 Einh?ngekorb 附件
Bandelin班德林 HD 3100 超聲波均質(zhì)儀
Bandelin班德林 KE 76 配件
Bandelin班德林 LS 4 噪聲保護(hù)盒
南京穆澤工業(yè)控制系統(tǒng)有限公司
專注歐美工控備件進(jìn)口,德國公司直接采購!
優(yōu)勢一: 價格優(yōu) 廠家折扣力度大,客戶拿單穩(wěn)!
優(yōu)勢二: 本土采購 德國慕尼黑有采購公司,無小起訂量和小訂單金額!
優(yōu)勢三: 報價快 廠家給予價格表,分分鐘報價!
優(yōu)勢四: 貨期穩(wěn)定 每周一趟航班,德國直飛上海,貨期穩(wěn)!快!